Chi tiết
Cùng với siêu phẩm Sony Xperia Z3, Sony cũng cho ra mắt siêu phẩm với phiên bản thu nhỏ mang tên Sony Xperia Z3 Compact. Sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, phần cứng vượt trội, tích hợp những tính năng hiện đại nhất. Z3 Compact sẽ là lựa chọn hợp lý cho những khách hàng trẻ, năng động, đam mê công nghệ.
Thiết kế đẹp mắt, chắc chắn
Vẫn giữ những nét đặt trưng trong phong cách thiết kế của Sony, Sony Z3 Compact có thiết kế phẳng, vuông vức, đơn giản tạo cảm giác rất chắc chắn. Cạnh viền của máy được phủ một lớp nhựa trong mờ thay vì sử dụng kim loại, tạo hiệu ứng khá đẹp mắt, cho cảm giác cao cấp và dễ chịu khi cầm trên tay.
Vẻ ngoài đẹp mắt và sang trọng của Z3 compact
Màn hình 4.6 inches chuẩn HD
Xperia Z3 Compact được trang bị màn hình 4.6 inches, độ phân giải HD là 720p cho chất lượng ảnh sắc nét và trung thực.
Thỏa sức tận hưởng tính năng giải trí với màn hình độ phân giải HD
Bộ vi xử lý Snapdragon 801 2.5GHz, Ram 2GB
Giống như Z3, Sony trang bị cho chiếc Z3 Compact này bộ vi xử lý Snapdragon 801 tốc độ 2.5GHz, cùng với dung lượng RAM tới 2 GB. Đây là một chiếc smartphone nặng ký nhất trong cuộc đua công nghệ cuối năm nay.
CPU 4 nhân cho tốc độ xử lý vượt trội
Camera 20.7MP, Bắt trọn từng khoảnh khắc cuộc sống với chất lượng tốt nhất
Z3 compact dùng camera chính có độ phân giải 20.7 Mpx. Chụp ảnh sắc nét vốn là thế mạnh của dòng Xperia, nay để thoải lòng các tín đồ của mình thì Sony còn trang bị thêm khả năng tăng độ nhạy sáng ISO lên tới 12800 – đảm bảo cho việc chụp ảnh buổi tối trong điều kiện thiếu sáng đạt chất lượng tuyệt đối.
Chụp ảnh đêm sẽ không còn là trở ngại quá lớn cho người dùng
Khả năng chống chịu bụi bẩn và chống thấm nước
Được thiết kế để mang đến người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất, Xperia Z3 compact cũng đồng sở hữu khả năng chống chịu bụi bẩn và chống thấm nước như những người anh em của mình. Đáp ứng hoàn toàn những tiêu chuẩn chống thấm nước IPX5 và IPX8 hay tiêu chuẩn chống bụi bẩn IP6X. Theo đó, Xperia Z3 compact có thể ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút kể cả khi jack cắm tai nghe bị hở.
Bảo vệ chắc chắn với công nghệ chống nước
Thời lượng pin ấn tượng
Nhờ màn hình độ phân giải thấp và kích thước nhỏ hơn, người dùng hoàn toàn có thể trông đợi thời lượng sử dụng pin của Xperia Z3 Compact sẽ tương đồng với đàn anh. Và theo như nhà sản xuất công bố thì với chiếc pin 2600 mAh này, người sử dụng có thể nghe gọi liên tục 14 giờ và thời gian chờ lên tới 960 giờ.
Thời lượng sử dụng của Z3 compact có thể lên tới 2 ngày
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Mạng 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Nano SIM | |
Công bố | Tháng 9/2014 | |
Phát hành | Tháng 9/2014 | |
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (có tiếng Việt) | |
Camera | Độ phân giải | 20.7 MP; 5248 х 3936 pixels |
Led flash | Led flash | |
Tính năng | Cảm biến cỡ 1/2.3'' ; Tự động lấy nét; Chạm lấy nét; Ghi dấu địa danh; Nhận diện khuôn mặt; Ổn định hình ảnh; HDR; Bức tranh toàn cảnh | |
Quay video | 2160p@30fps; 1080p@60fps; 720p@120fps; HDR | |
Camera phụ | 2.2 MP; 1080p@30fps | |
Màn hình | Công nghệ | 16 triệu màu, IPS LCD |
Kích thước | 4.6 inches | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels | |
Mật độ điểm ảnh | 319 ppi | |
Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung | |
Mặt kính | Kính chống xước | |
Thiết kế | Kích thước (mm) | 127.3 x 64.9 x 8.6 mm |
Khối lượng (gram) | 129 g | |
Chất liệu | Nhựa cao cấp | |
Màu sắc | Xanh lá, Đen, Trắng, Cam | |
Âm thanh | Loa ngoài | Có; with stereo speakers |
Jack 3.5mm | Có | |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | MicroSD lên tới 64GB |
Bộ nhớ trong | 16GB | |
RAM | 2GB | |
Xử lý | Hệ điều hành | Android |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Cảm biến | Gia tốc; Tiệm cận ; Con quay hồi chuyển; La bàn số | |
Tin nhắn | SMS (threaded view); MMS; Email; IM; Push Email | |
Trình duyệt web | HTML5 | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Dữ liệu và kết nối | 2G - GPRS | Lên tới 107 kbps |
2G - EDGE | Lên tới 296 kbps | |
3G - Download/Upload | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps | |
LTE - Download/Upload | LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; dual-band; Wi-Fi Direct; DLNA; Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, Bluetooth with A2DP | |
NFC | Có | |
Cổng hồng ngoại | Không | |
USB | microUSB v2.0 (MHL); USB On-the-go; USB Host | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Có, Hỗ trợ A-GPS và GLONASS | |
TV-out | via MHL 3 A/V link | |
Pin | Dung lượng pin | Li-Ion 2600 mAh |
Thời gian chờ | Lên tới 880 h (2G) / Lên tới 920 h (3G) | |
Thời gian thoại | Lên tới 12 h (2G) / Lên tới 14 h (3G) | |
Thời gian nghe nhạc | Lên tới 110 h | |
Tính năng khác | Định dạng âm thanh | MP3/eAAC+/WAV/Flac |
Định dạng video | Xvid/MP4/H.263/H.264 | |
Xử lý hình ảnh | Xem/ biên tập hình ảnh | |
Xử lý văn bản | Đọc văn bản; Đoán chữ thông minh | |
Ra lệnh bằng giọng nói | Ghi âm/ Quay số bằng giọng nói | |
Tích hợp mạng xã hội | SNS integration | |
Micro chống ồn | Lọc tiếng ồn với micro chuyên dụng |
Thông tin thêm
Bảo hành | 12 Tháng |
---|---|
Hệ điều hành | Android |
Thương hiệu | Sony |